T.C. No. |
Admission No. |
Name |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
Details / Download |
104072 | 21462 | Anamika | IX | Suneel Kumar | Arti | 24/12/2010 |
|
104071 | 22819 | Nikhil Yadav | XII | Pushpendra Kumar | Mantesh Kumari | 27/02/2009 |
|
104069 | 19344 | Bhawna Chauhan | XI | Dinesh Singh Chauhan | Sangeeta Chauhan | 09/09/2008 |
|
104066 | 22357 | Siddhi Sachin Khavare | VI | Khavare Sachin Pandurang | Pooja Sachin Khavare | 10/04/2014 |
|
104065 | 22312 | Suryansh Rishi | IX | Ravi Ranjan Kumar Singh | Vandana Singh | 28/08/2011 |
|
104064 | 22659 | Tanmay Pratap Singh | IV | Manoj Kumar | Asha Devi | 10/03/2015 |
|
104063 | 23314 | Divyanka | II | Mohan Singh Lohiya | Bebi | 05/04/2017 |
|
104062 | 20414 | Prashant Verma | IX | Gyanendra Singh | Rajni Singh | 24/09/2010 |
|
104061 | 21529 | Anushka Chauhan | XI | Kamlesh Singh | Kalpana Singh | 18/12/2006 |
|
104060 | 21329 | Aarushi | VIII | Pushpendra Singh | Rinki | 06/12/2012 |
|
104059 | 22887 | Devna NS. | V | Subith MM | Neetu S. | 01/08/2015 |
|
104058 | 20070 | Tannu Kumari | IX | Raj Kumar | Vinita | 07/07/2010 |
|
104057 | 23143 | Purva Purushottam Patil | VI | Purushottam Patil | Kalyanti Patil | 22/09/2014 |
|
104056 | 23166 | C. N. Karthikesh Shastry | VII | Narayan Shastri CM | C. S. Jalajakshi | 25/06/2013 |
|
104055 | 20924 | Divya Koyal | VIII | Arvind Singh Koyal | Usha Devi | 22/12/2012 |
|
104054 | 23268 | Shaurya Gautam | II | Naresh Gautam | Priti | 28/11/2017 |
|
104053 | 22376 | Tejas Chahar | VII | Rajkumar Chahar | Sangeeta Chahar | 05/05/2013 |
|
104052 | 22238 | Tripathi Mayank Mani | IX | Rajendra Mani Tripathi | Geeta Tripathi | 29/08/2011 |
|
104051 | 19676 | Aaditya | IX | Uma Shankar | Premvati | 22/08/2009 |
|
104050 | 19188 | Karan Singh | XII | Ved Prakash Singh | Sarita | 27/12/2005 |
|
104049 | 22853 | Anshuman Bohra | IV | Mukesh Singh Bohra | Neelam Bohra | 28/11/2015 |
|
104048 | 21187 | Sumit | VII | Sonveer Singh | Sanju | 02/03/2014 |
|
104047 | 20790 | Aashi Kumari | IX | Anil Kumar | Babita Kumari | 23/03/2012 |
|
104046 | 20865 | Somya | VIII | Sonveer Singh | Sanju | 13/01/2013 |
|
104044 | 22293 | Gaurav Chahar | IX | Dharamvir Singh | Kiran | 22/02/2012 |
|
104043 | 19703 | Ali Gauri | IX | Md. Rashid | Hoor Bano | 02/10/2008 |
|
104042 | 23275 | Vishvaraj Vikas Kharat | II | Vikas Dadasaheb Kharat | Pushpanjali Vikas Kharat | 09/02/2018 |
|
104041 | 22854 | Manvi Bohra | VI | Mukesh Singh Bohra | Neelam Bohra | 15/03/2015 |
|
104040 | 21932 | Ananya Chauhan | XI | Rohit Kumar Singh | Rita Singh | 15/08/2006 |
|
104039 | 23365 | Hardik Singh | II | Prabhakar Yadav | Ruby Kumari Yadav | 21/07/2017 |
|
104038 | 23317 | Shlok Shankar Kaikadi | II | Kaikadi Shankar Ishwar | Renu Shankar Kaikadi | 17/11/2017 |
|
104037 | 23046 | Samaksh Shekhawat | VIII | Sandeep | Asha Kumari | 22/02/2012 |
|
104036 | 23003 | Ashvi Singh | III | Rajveer Singh | Poonam Prajapati | 11/11/2016 |
|
104035 | 22925 | Abhinav Yadav | III | Subhash Chandra | Nandini | 24/12/2016 |
|
104034 | 22913 | Yash Preet Singh | III | Ashok Kumar | Maninder Jeet Pal Kaur | 03/04/2016 |
|
104033 | 22878 | Shakib | IX | Rasool | Afsana | 28/12/2011 |
|
104032 | 23045 | Divyansh Yadav | V | Gyan Prakash | Sangeeta Yadav | 23/02/2015 |
|
104031 | 22458 | Gaarvi | IV | Deepak Kumar Tarkar | Suman Singh | 23/10/2015 |
|
104030 | 20928 | Sakshi | IX | Naresh Kumar | Jully | 06/07/2011 | |
104029 | 19250 | Rahul Chahar | XI | Rajpal Singh Chahar | Jyoti Singh | 07/11/2007 | |
104028 | 22271 | Vivek Kumar | VII | Balram Meena | Susheela | 03/11/2012 | |
104027 | 22960 | Srushti | III | Suneel Singh | Reema | 04/03/2017 | |
104026 | 21887 | Kavyansh Gautam | VI | Tejveer Singh | Ambika | 21/08/2014 | |
104025 | 22978 | Poorvaja T. | V | G. Thirumurthy | R. Meena | 19/08/2015 | |
104024 | 20936 | Anuj Kumar | IX | Amit Kumar | Neha Devi | 31/10/2011 | |
104023 | 22700 | Abhinav | V | Rajeev Kumar | Urmila Devi | 08/10/2015 | |
104022 | 22655 | Divyansh Gautam | IV | Tejveer Singh | Ambika | 11/02/2016 | |
104021 | 22350 | Rudraksh | X | Rakesh Kumar | Manju Devi | 21/09/2010 | |
104020 | 22670 | Anu | IV | Gautam Mahuna | Babita | 08/11/2014 |
|
104019 | 20961 | Saurabh | VIII | Govind Singh | Sushma Devi | 15/05/2012 | |
104018 | 22900 | Naksh Singh | IV | Harendra Singh | Priti SIngh | 16/03/2016 | |
104017 | 21452 | Vaishnavi Agarwal | IX | Rohit Agarwal | Vandana Agarwal | 24/03/2012 | |
104016 | 22764 | Rajat Rajput | VI | Brij Kishor | Anju Rajput | 17/12/2014 | |
104015 | 22972 | Vandana | V | Kamal Singh | Heeramani | 19/12/2014 | |
104014 | 19339 | Mukul Agarwal | XI | Vipin Kumar | Ruchi Agarwal | 06/05/2007 | |
104013 | 22420 | Kavya Singh | VII | Harendra Singh | Priti Singh | 26/09/2013 | |
104012 | 21959 | Saarthi Kumar Gupta | XII | Rajeev Gupta | Priyanka Gupta | 06/12/2007 | |
104011 | 21893 | Ashi | IX | Nawal Kishor | Poonam | 19/02/2012 | |
104010 | 21647 | Manav Singh | VIII | Manoj Kumar Singh | Niharika Singh | 18/10/2011 | |
104009 | 21620 | Manas Singh | X | Manoj Kumar Singh | Niharika Singh | 29/04/2010 | |
104008 | 23237 | Jagveer Tyagi | III | Rameshwar Tyagi | Ruby Tyagi | 02/02/2016 | |
104007 | 21580 | Aarav Bainsla | VIII | Subhash Singh Gurjar | Sarita | 06/03/2014 | |
104006 | 21577 | Anushka Singh | IX | Subhash Singh Gurjar | Sarita | 07/10/2011 | |
104005 | 19288 | Pradhyun Chahar | XI | Yashpal Singh Chahar | Neetu Chahar | 11/02/2009 | |
104004 | 22797 | Darsh Shakya | IX | Arvind Kumar Shakya | Veena Shankya | 14/09/2011 | |
104003 | 22796 | Devank Shakya | IX | Arvind Kumar Shakya | Veena Shankya | 14/09/2011 | |
104001 | 22465 | Abhay Parashar | IV | Ajay Kumar | Sonam Dixit | 01/01/2014 | |
104000 | 23032 | Apurva Parashar | III | Ajay Kumar | Sonam Dixit | 24/04/2016 | |
103999 | 23081 | Dhanvi Shrikant Hurali | VIII | Shrikant Hurali | Geeta Hurali | 19/11/2012 | |
103998 | 22870 | Purnima Gautam | XI | Desh Deepak | Santosh Gautam | 20/02/2008 | |
103997 | 20920 | Shatakshi Pandey | VII | Manish Pandey | Shweta Upadhyay | 17/03/2013 | |
103996 | 20359 | Virat Shrotiya | XI | Rajkumar Sharma | Beena Sharma | 05/11/2007 | |
103995 | 23301 | Nilesh Yadav | I | Jagdish Yadav | Mamta Devi | 23/10/2017 | |
103994 | 23017 | Aditya Rathi | II | Yogendra Kumar Rathi | Ranjna Rathi | 22/11/2016 | |
103993 | 23012 | Pranav P. | II | Prakash S | P. Geetha Lakshmi | 22/03/2017 | |
103992 | 21912 | Yuvaraj Choudhary | XI | Suresh Choudhary | Kajal Choudhary | 19/02/2009 | |
103991 | 22672 | Niharika | III | Raneer Singh | Shobha Rani | 31/08/2015 | |
103990 | 22471 | Sristy Yadav | III | Jagdish Yadav | Mamta Devi | 18/03/2015 | |
103989 | 21875 | Akarsh Yadav | V | Jitendra Yadav | Pinki | 11/01/2015 | |
103988 | 23240 | Tamanna | VII | Ajay singh | Devendri | 05/03/2013 | |
103987 | 23220 | Sonakshee Shah | VII | Anarul Islam | Sima Shah | 22/09/2011 | |
103986 | 23217 | Raavi Piplani | VIII | Nitin Piplani | Charu Piplani | 20/11/2011 | |
103985 | 23198 | Akansha Das | IV | Susanta Das | Mousumi Das | 09/07/2015 | |
103984 | 22952 | Mayank Faujdar | II | Surendra Kumar | Asha Devi | 04/07/2016 | |
103983 | 22912 | Daksha Kumar | II | Keshav Singh | Shakuntala Devi | 28/08/2016 | |
103982 | 22197 | Bhawani Singh | VIII | Ratan Singh | Om Kanwar | 20/03/2012 | |
103981 | 22717 | Bojja Upasna | IV | Bojja Santosh Kumar | Bojja Dedeepya | 02/10/2015 | |
103980 | 22708 | Snigdha | IV | Prashant Kumar | Gunjan | 06/10/2015 | |
103979 | 22551 | Jenika | V | Rajesh Budania | Babita Kumari | 21/04/2014 | |
22354 | 103978 | Anjali Sharma | V | Veerendra Kumar | Kusum Lata | 20/09/2014 | |
103977 | 22011 | Bandi Prasanth | IV | Bandi Arjuna Rao | Bandi Nookaratnam | 16/09/2015 | |
103976 | 21777 | Gunjan | V | Ramnaresh | Babita Devi | 21/12/2013 | |
103975 | 21721 | Ojal Agarwal | V | Praveen Agarwal | Preeti Agarwal | 02/02/2014 | |
103974 | 21625 | Kaushal Faujdar | IX | Surendra Kumar | Asha Devi | 19/01/2011 | |
103973 | 21619 | Ranveer Singh | VI | Bhupendra Singh | Jyoti Singh | 07/10/2013 | |
103972 | 24581 | TARUN UPADHYAY | VII | NAWAL KISHOR UPADHYAY | POONAM | 29/01/2013 | |
103971 | 20472 | URWASHI | IX | KESHAV SINGH | SHAKUNTALA DEVI | 22/08/2011 | |
103970 | 19914 | VARUN DIWAKAR | XII | SURJEET SINGH | SAROJ DIWAKAR | 05/08/2008 | |
103961 | 23038 | JANVI | II | SONVIR SINGH | AMRITA SINGH | 10/10/2016 | |
103962 | 23283 | NANDKISHOR | First | DURDESHI RAM | PUSHPA | 14/04/2017 | |
103958 | 23292 | R. Kaasni | I | P Raja Kannan | R Menaga Gowri | 28/01/2018 | |
103790 | 23056 | Kajal Kumari | II | Dinesh Kumar Singh | Sunita Devi | 10/11/2016 | |
103787 | 23070 | Nikhil | II | Arun Kumar | Seema | 18/07/2016 | |
103785 | 23095 | Suchita Meena | II | Bhoor Singh | Guddi Devi | 22/03/2017 | |
103783 | 23109 | Tanushka Yadav | II | Anil Bhaiya Yadav | Lata Yadav | 25/12/2016 | |
103782 | 23015 | Prince Kushwah | II | Ghanshyam | Laxmi | 25/02/2016 | |
103781 | 23059 | Ikra Khan | II | Akram Khan | Tabassum Ara | 01/04/2017 | |
103780 | 22959 | Poornima | II | Gajendra Singh | Sonam | 04/09/2016 | |
103948 | 23382 | Yukti Kumar | I | Anil Kumar | Arti | 14/01/2018 | |
103929 | 23312 | Tanesh Singh | I | Anil Kumar | Preeti | 21/10/2017 | |
103924 | 23319 | Anshika Singh | I | Abhay Kumar Singh | Priyanka Singh | 13/10/2017 | |
Archive